




| Toitainete sisaldus | 100 g kohta |
|---|---|
| Energia | 1397 kJ / 334 kcal |
| Rasv | 2,4 g |
| ‑ millest küllastunud rasvhapped | 0,6 g |
| Süsivesikud | 40 g |
| ‑ millest suhkur | 3,4 g |
| Kiudained | 37 g |
| Valgud | 19 g |
| Sool | 0,01 g |

lihtne kasutada nii arvuti kui telefoniga

üldiselt jõuab kaup kohale 2-5 tööpäeva jooksul

me ei avalikusta oma klientide andmeid

kauba võib tagastada 14 päeva jooksul