




| Содержание питательных веществ | на 100 г (NRV) | 12,5 г на* (NRV) |
|---|---|---|
| Энергия | 1255 кДж / 299 ккал | 139 кДж / 33 ккал |
| Толстый | 3,9 g | 0,5 g |
| - из которых насыщенные жирные кислоты | 0,6 g | < 0,1 g |
| Углеводороды | 7,9 g | 1,0 g |
| - из них сахар | 5,1 g | 0,6 g |
| Волокна | 20 g | 2,5 g |
| Белок | 48 g | 6,0 g |
| Соль | 1,1 g | 0,14 g |
| Кальций | 1500 мг (188 %) | 188 мг (23 %) |
| Калий | 3900 мг (195 %) | 488 мг (24%) |

простота использования на компьютере или телефоне

товары обычно доставляются в течение 2-5 рабочих дней.

мы не разглашаем данные наших клиентов

товары могут быть возвращены в течение 14 дней